Deniz Suyu Sıcaklıkları
Türkiye sahillerindeki güncel ölçümler · 71 istasyon
En Sıcak
26.9°C
En Soğuk
15.4°C
Ortalama
20.2°C
Ölçüm Noktası
71
Güncel Deniz Suyu Sıcaklıkları
71 istasyon · 19:06
| # | İl | İlçe | İstasyon | Sıcaklık | Durum | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin | Silifke | SİLİFKE/TAŞUCU AÇIKLARI ŞAMANDIRA | 26.9° | 🌤️ Ilık | 21:49 |
| 2 | Antalya | Kemer | KEMER SIĞLIK FENERİ | 24.7° | 😊 İdeal | 21:49 |
| 3 | Antalya | Finike | FİNİKE | 24.7° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 4 | Mersin | Anamur | ANAMUR | 24.6° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 5 | Adana | Karataş | KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 24.5° | 😊 İdeal | 21:49 |
| 6 | Antalya | Konyaaltı | KONYAALTI/ANTALYA YENİ LİMAN ANA MENDİREK FENERİ | 24.4° | 😊 İdeal | 21:48 |
| 7 | Antalya | Kaş | KAŞ | 24.3° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 8 | Mersin | Yenişehir | MERSİN | 24.3° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 9 | Muğla | Fethiye | FETHİYE | 24.3° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 10 | Antalya | Alanya | ALANYA | 24.1° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 11 | Muğla | Marmaris | İNCEBURUN (YILDIZADASI) MARMARİS FENERİ | 23.8° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 12 | Muğla | Marmaris | MARMARİS | 23.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 13 | Hatay | İskenderun | İSKENDERUN | 23.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 14 | Muğla | Datça | DATÇA | 23.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 15 | Antalya | Kaş | KAŞ BAYINDIR ANA MENDİREK FENERİ | 23.3° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 16 | Muğla | Bodrum | BODRUM | 23.1° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 17 | Aydın | Didim | DİDİM MARİNA FENERİ | 22.3° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 18 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI | 21.9° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 19 | İzmir | Urla | URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ | 21.7° | 🌊 Serin | 21:52 |
| 20 | Artvin | Arhavi | ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 21.7° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 21 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA | 21.6° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 22 | Çanakkale | Ezine | EZİNE YENİKÖY BAL.BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 21.5° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 23 | Artvin | Hopa | HOPA ANA MENDİREK FENERİ | 20.8° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 24 | Muğla | Bodrum | BODRUM YALIKAVAK GEMİTAŞI FENERİ | 20.8° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 25 | Yalova | Merkez | YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ | 20.7° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 26 | İzmir | Konak | İZMİR BÖLGE | 20.7° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 27 | İzmir | Karaburun | KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ | 20.5° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 28 | İzmir | Konak | KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ | 20.5° | 🌊 Serin | 21:47 |
| 29 | Artvin | Hopa | HOPA | 20.2° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 30 | Rize | Pazar | RİZE ARTVİN HAVALİMANI | 20° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 31 | Rize | Merkez | RİZE | 19.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 32 | Samsun | İlkadım | İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 19.8° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 33 | Giresun | Merkez | GİRESUN | 19.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 34 | İzmir | Dikili | DİKİLİ | 19.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 35 | Giresun | Merkez | GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI MAHMUZ FENERİ | 19.6° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 36 | Samsun | Atakum | SAMSUN BÖLGE | 19.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 37 | İzmir | Foça | FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ | 19.5° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 38 | İzmir | Çeşme | ÇEŞME | 19.3° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 39 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU KUZEY MENDİREK FENERİ | 19.2° | 🌊 Serin | 18:43 |
| 40 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU | 19.2° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 41 | Sinop | Merkez | SİNOP | 19.2° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 42 | Sinop | Merkez | AYANCIK ÇAYLIOĞLU BALIKÇI BARINAĞI FENERİ | 19.1° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 43 | Kocaeli | Kandıra | KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ | 19° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 44 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 19° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 45 | Bartın | Merkez | BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ | 18.8° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 46 | Balıkesir | Ayvalık | AYVALIK | 18.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 47 | Edirne | Enez | ENEZ TALİ MENDİREK FENERİ | 18.5° | 🌊 Serin | 21:45 |
| 48 | Zonguldak | Çaycuma | FİLYOS LİMAN FENERİ | 18.5° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 49 | İstanbul | Tuzla | TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 18.4° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 50 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ | 18.4° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 51 | Çanakkale | Gelibolu | GELİBOLU SÜTLÜCE LİMANI KURU İSKELE | 18.4° | 🌊 Serin | 21:47 |
| 52 | İstanbul | Fatih | FATİH/KUMKAPI FENERİ | 18.2° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 53 | İstanbul | Silivri | SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 18.2° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 54 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 18.2° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 55 | Rize | Çayeli | ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 18.1° | 🌊 Serin | 21:50 |
| 56 | İstanbul | Arnavutköy | İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 18.1° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 57 | İstanbul | Tuzla | TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 17.9° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 58 | Bitlis | Tatvan | TATVAN LİMAN | 17.9° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 59 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | TEKİRDAĞ | 17.7° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 60 | Çanakkale | Merkez | ÇANAKKALE | 17.7° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 61 | Ordu | Altınordu | ORDU | 17.7° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 62 | Bitlis | Adilcevaz | ADİLCEVAZ LİMAN | 17.6° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 63 | Bursa | Mudanya | MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 17.6° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 64 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON HAVALİMANI | 17.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 65 | Ordu | Ünye | ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENERİ | 17.2° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 66 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ | 17.1° | 🌊 Serin | 21:50 |
| 67 | Düzce | Akçakoca | AKÇAKOCA | 17° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 68 | Van | Tuşba | VAN LİMAN | 16.9° | 🌊 Serin | 21:49 |
| 69 | Trabzon | Araklı | ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 16.6° | 🌊 Serin | 21:50 |
| 70 | Van | Gevaş | GEVAŞ AKDAMAR FENERİ | 16.6° | 🌊 Serin | 21:48 |
| 71 | Zonguldak | Merkez | ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ | 15.4° | 🌊 Serin | 21:49 |
71 istasyon
26.10.2026 19:06
26 Ekim 2026 Özet
- En sıcak: Mersin - Silifke · 26.9°C
- En soğuk: Zonguldak · 15.4°C
- Ortalama: 20.2°C