Deniz Suyu Sıcaklıkları
Türkiye sahillerindeki güncel ölçümler · 72 istasyon
En Sıcak
28.9°C
En Soğuk
13.9°C
Ortalama
21.5°C
Ölçüm Noktası
72
Güncel Deniz Suyu Sıcaklıkları
72 istasyon · 05:31
| # | İl | İlçe | İstasyon | Sıcaklık | Durum | Ölçüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mersin | Silifke | SİLİFKE/TAŞUCU AÇIKLARI ŞAMANDIRA | 28.9° | ☀️ Sıcak | 07:59 |
| 2 | Hatay | İskenderun | İSKENDERUN | 27.5° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 3 | Antalya | Alanya | ALANYA | 27.3° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 4 | Muğla | Fethiye | FETHİYE | 26.7° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 5 | Antalya | Finike | FİNİKE | 26.7° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 6 | Antalya | Kemer | KEMER SIĞLIK FENERİ | 26.5° | 🌤️ Ilık | 07:59 |
| 7 | Antalya | Konyaaltı | KONYAALTI/ANTALYA YENİ LİMAN ANA MENDİREK FENERİ | 26.5° | 🌤️ Ilık | 07:57 |
| 8 | Antalya | Kaş | KAŞ | 26° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 9 | Mersin | Yenişehir | MERSİN | 26° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 10 | Mersin | Anamur | ANAMUR | 26° | 🌤️ Ilık | 09:00 |
| 11 | Antalya | Kaş | KAŞ BAYINDIR ANA MENDİREK FENERİ | 25.8° | 😊 İdeal | 07:58 |
| 12 | Adana | Karataş | KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 25.7° | 😊 İdeal | 07:59 |
| 13 | Muğla | Marmaris | İNCEBURUN (YILDIZADASI) MARMARİS FENERİ | 25.2° | 😊 İdeal | 07:58 |
| 14 | Muğla | Marmaris | MARMARİS | 25.2° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 15 | Antalya | Alanya | ALANYA YENİ YAT LİMAN ANA MENDİREK FENERİ | 25.1° | 😊 İdeal | 07:58 |
| 16 | Muğla | Datça | DATÇA | 24.5° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 17 | Van | Gevaş | GEVAŞ AKDAMAR FENERİ | 24.1° | 😊 İdeal | 07:58 |
| 18 | Muğla | Bodrum | BODRUM | 24° | 😊 İdeal | 09:00 |
| 19 | Artvin | Hopa | HOPA | 23.2° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 20 | Aydın | Didim | DİDİM MARİNA FENERİ | 23.1° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 21 | Rize | Merkez | RİZE | 22.7° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 22 | Balıkesir | Ayvalık | AYVALIK | 22.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 23 | Rize | Pazar | RİZE ARTVİN HAVALİMANI | 22.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 24 | Artvin | Hopa | HOPA ANA MENDİREK FENERİ | 22.2° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 25 | İzmir | Urla | URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ | 21.9° | 🌊 Serin | 08:02 |
| 26 | İzmir | Konak | KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ | 21.8° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 27 | İzmir | Konak | İZMİR BÖLGE | 21.8° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 28 | İzmir | Dikili | DİKİLİ | 21.3° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 29 | Giresun | Merkez | GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI MAHMUZ FENERİ | 21.3° | 🌊 Serin | 04:08 |
| 30 | Samsun | Atakum | SAMSUN BÖLGE | 21.2° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 31 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI | 21.1° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 32 | Muğla | Bodrum | BODRUM YALIKAVAK GEMİTAŞI FENERİ | 21.1° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 33 | Samsun | İlkadım | İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 21° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 34 | İzmir | Çeşme | ÇEŞME | 21° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 35 | Aydın | Kuşadası | KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA | 21° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 36 | Kocaeli | Kandıra | KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ | 21° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 37 | Sinop | Merkez | SİNOP | 20.4° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 38 | Çanakkale | Merkez | ÇANAKKALE | 20.3° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 39 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 20.2° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 40 | İzmir | Karaburun | KARABURUN/MORDOĞAN ANA MENDİREK (KUZEY) FENERİ | 20.1° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 41 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ | 20.1° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 42 | İzmir | Foça | FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ | 20.1° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 43 | Tekirdağ | Süleymanpaşa | TEKİRDAĞ | 20° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 44 | Zonguldak | Çaycuma | FİLYOS LİMAN FENERİ | 20° | 🌊 Serin | 12:35 |
| 45 | İstanbul | Sarıyer | SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 20° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 46 | Çanakkale | Ezine | EZİNE YENİKÖY BAL.BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 19.9° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 47 | Rize | Çayeli | ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 19.8° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 48 | İstanbul | Tuzla | TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 19.8° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 49 | Çanakkale | Gelibolu | GELİBOLU SÜTLÜCE LİMANI KURU İSKELE | 19.8° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 50 | İstanbul | Arnavutköy | İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 19.7° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 51 | Trabzon | Ortahisar | TRABZON HAVALİMANI | 19.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 52 | Ordu | Altınordu | ORDU | 19.6° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 53 | Artvin | Arhavi | ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 19.6° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 54 | İstanbul | Silivri | SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 19.5° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 55 | Yalova | Merkez | YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ | 19.4° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 56 | İstanbul | Fatih | FATİH/KUMKAPI FENERİ | 19.2° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 57 | Bitlis | Adilcevaz | ADİLCEVAZ LİMAN | 19.2° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 58 | Bartın | Merkez | BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ | 19.1° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 59 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ | 19.1° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 60 | Düzce | Akçakoca | AKÇAKOCA | 19° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 61 | İstanbul | Tuzla | TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 19° | 🌊 Serin | 15:02 |
| 62 | Giresun | Merkez | GİRESUN | 18.9° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 63 | Edirne | Enez | ENEZ TALİ MENDİREK FENERİ | 18.8° | 🌊 Serin | 07:55 |
| 64 | Van | Tuşba | VAN LİMAN | 18.7° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 65 | Trabzon | Araklı | ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 18.7° | 🌊 Serin | 08:00 |
| 66 | Bursa | Mudanya | MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 18.7° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 67 | Bitlis | Tatvan | TATVAN LİMAN | 18.6° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 68 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU | 18.5° | 🌊 Serin | 09:00 |
| 69 | Ordu | Ünye | ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENERİ | 18.4° | 🌊 Serin | 07:59 |
| 70 | Kastamonu | İnebolu | İNEBOLU KUZEY MENDİREK FENERİ | 18.2° | 🌊 Serin | 19:29 |
| 71 | Kastamonu | Cide | CİDE KUZEY MENDİREK FENERİ | 17.4° | 🌊 Serin | 07:58 |
| 72 | Zonguldak | Merkez | ZONGULDAK GÜNEY MENDİREK FENERİ | 13.9° | 🌊 Serin | 07:59 |
72 istasyon
06.10.2026 05:31
6 Ekim 2026 Özet
- En sıcak: Mersin - Silifke · 28.9°C
- En soğuk: Zonguldak · 13.9°C
- Ortalama: 21.5°C