Kayıtlı Şehirler
Sivas Bugünkü Hava Durumu
Şu an 14°C — Açık
En Yüksek
26°
En Düşük
10°
Yağış
Nem
57%
Bugün Saatlik Tahmin
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış % |
|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 13° | |
| 01:00 | Çoğunlukla Açık | 12° | |
| 02:00 | Çoğunlukla Açık | 11° | |
| 03:00 | Açık | 11° | |
| 04:00 | Açık | 10° | |
| 05:00 | Açık | 10° | |
| 06:00 | Açık | 10° | |
| 07:00 | Açık | 12° | |
| 08:00 | Açık | 15° | |
| 09:00 | Açık | 17° | |
| 10:00 | Açık | 20° | |
| 11:00 | Açık | 23° | |
| 12:00 | Çoğunlukla Açık | 25° | |
| 13:00 | Açık | 26° | |
| 14:00 | Açık | 27° | |
| 15:00 | Açık | 28° | |
| 16:00 | Açık | 28° | |
| 17:00 | Açık | 27° | |
| 18:00 | Açık | 24° | |
| 19:00 | Açık | 22° | |
| 20:00 | Bulutlu | 21° | |
| 21:00 | Bulutlu | 19° | |
| 22:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | |
| 23:00 | Bulutlu | 16° |
Sivas İlçeleri
15 günlük tahmin
Sivas Diğer Tahminler
Sivas Bugünkü Hava Durumu Hakkında
Sivas için bugünkü hava durumu; anlık sıcaklık, hissedilen sıcaklık, rüzgar, nem, basınç ve görüş mesafesi gibi detaylı verileri içerir. Şu anki sıcaklık 14°C, hissedilen sıcaklık 12°C olarak ölçülmektedir.
Bugün gündüz en yüksek 26°C, gece en düşük 10°C beklenmektedir. Hava durumu sisli, yağış olasılığı %0 seviyesindedir.
Sivas bölgesinde günlük planlamanız için saatlik tahmin tablosunu kullanabilir; yarın ve 15 günlük tahmin sayfalarıyla karşılaştırma yapabilirsiniz.
Sivas için hava durumu 15 günlük sayfasına göz atabilirsiniz.