İstanbul Ahmet Yesevi'de Saatlik Hava Durumu
İstanbul Ahmet Yesevi Hava Durumu Saatlik - 26 Aralık 2024 , Perşembe
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
01:00 | 9° Bulutlu | %40 | 3° |
02:00 | 8° Bulutlu | %34 | 2° |
03:00 | 8° Bulutlu | %40 | 2° |
04:00 | 8° Sağanak Yağışlar | %64 | 1° |
05:00 | 8° Sağanak Yağışlar | %71 | -1° |
06:00 | 7° Bulutlu | %49 | 1° |
07:00 | 7° Yağmur | %51 | -1° |
08:00 | 7° Bulutlu | %47 | 0° |
09:00 | 7° Bulutlu | %43 | 1° |
10:00 | 7° Bulutlu | %43 | 1° |
11:00 | 8° Bulutlu | %47 | 2° |
12:00 | 8° Yağmur | %51 | 1° |
13:00 | 7° Bulutlu | %40 | 2° |
14:00 | 7° Bulutlu | %34 | 0° |
15:00 | 6° Bulutlu | %40 | -1° |
16:00 | 6° Yağmur | %53 | -3° |
17:00 | 6° Yağmur | %60 | -3° |
18:00 | 6° Bulutlu | %49 | -1° |
19:00 | 5° Yağmur | %59 | -3° |
20:00 | 5° Yağmur | %66 | -3° |
21:00 | 5° Bulutlu | %49 | -1° |
22:00 | 5° Bulutlu | %34 | -1° |
23:00 | 5° Bulutlu | %34 | 1° |
İstanbul Ahmet Yesevi Hava Durumu Saatlik - 27 Aralık 2024 , Cuma
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 6° Bulutlu | %29 | 2° |
01:00 | 5° Bulutlu | %20 | 2° |
02:00 | 6° Bulutlu | %20 | 2° |
03:00 | 6° Bulutlu | %20 | 2° |
04:00 | 6° Bulutlu | %20 | 1° |
05:00 | 6° Bulutlu | %20 | 1° |
06:00 | 6° Bulutlu | %16 | 1° |
07:00 | 6° Bulutlu | %7 | 1° |
08:00 | 6° Bulutlu | %7 | 1° |
09:00 | 7° Bulutlu | %7 | 2° |
10:00 | 7° Bulutlu | %7 | 2° |
11:00 | 8° Bulutlu | %7 | 2° |
12:00 | 8° Bulutlu | %7 | 3° |
13:00 | 8° Bulutlu | %7 | 3° |
14:00 | 8° Bulutlu | %7 | 3° |
15:00 | 9° Bulutlu | %7 | 3° |
16:00 | 8° Bulutlu | %7 | 3° |
17:00 | 8° Bulutlu | %7 | 2° |
18:00 | 8° Çok bulutlu | %7 | 2° |
19:00 | 8° Çok bulutlu | %7 | 2° |
20:00 | 8° Çok bulutlu | %7 | 2° |
21:00 | 8° Çok bulutlu | %7 | 2° |
22:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
23:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
İstanbul Ahmet Yesevi Hava Durumu Saatlik - 28 Aralık 2024 , Cumartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
01:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
02:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
03:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 1° |
04:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 1° |
05:00 | 7° Bulutlu | %7 | 1° |
06:00 | 7° Bulutlu | %7 | 1° |
07:00 | 7° Bulutlu | %7 | 1° |
08:00 | 6° Bulutlu | %7 | 1° |
09:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
10:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 2° |
11:00 | 7° Çok bulutlu | %7 | 3° |
12:00 | 8° Çok bulutlu | %7 | 3° |
13:00 | 8° Bulutlu | %7 | 3° |
14:00 | 9° Bulutlu | %7 | 5° |
15:00 | 8° Bulutlu | %7 | 5° |
16:00 | 8° Bulutlu | %7 | 5° |
17:00 | 8° Bulutlu | %7 | 4° |
18:00 | 8° Bulutlu | %7 | 4° |
19:00 | 7° Bulutlu | %7 | 4° |
20:00 | 7° Bulutlu | %7 | 4° |
21:00 | 7° Bulutlu | %7 | 4° |
22:00 | 7° Bulutlu | %7 | 5° |
23:00 | 7° Bulutlu | %7 | 5° |