İstanbul Aydinli'da Saatlik Hava Durumu
İstanbul Aydinli Hava Durumu Saatlik - 22 Aralık 2024 , Pazar
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
09:00 | 5° Sağanak Yağışlar | %48 | 1° |
10:00 | 6° Bulutlu | %40 | 2° |
11:00 | 6° Bulutlu | %34 | 3° |
12:00 | 6° Bulutlu | %28 | 4° |
13:00 | 7° Aralıklı bulutlar | %16 | 5° |
14:00 | 7° Kısmen güneşli | %16 | 6° |
15:00 | 8° Çoğunlukla güneşli | %16 | 6° |
16:00 | 8° Çoğunlukla güneşli | %16 | 5° |
17:00 | 8° Çoğunlukla güneşli | %16 | 4° |
18:00 | 7° Çoğunlukla açık | %11 | 4° |
19:00 | 6° Çoğunlukla açık | %0 | 4° |
20:00 | 7° Açık | %0 | 5° |
21:00 | 7° Açık | %0 | 5° |
22:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
23:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
İstanbul Aydinli Hava Durumu Saatlik - 23 Aralık 2024 , Pazartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
01:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
02:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
03:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
04:00 | 7° Açık | %0 | 5° |
05:00 | 6° Çoğunlukla açık | %0 | 5° |
06:00 | 6° Çoğunlukla açık | %0 | 5° |
07:00 | 7° Açık | %0 | 5° |
08:00 | 6° Açık | %0 | 5° |
09:00 | 7° Güneşli | %0 | 6° |
10:00 | 8° Çoğunlukla güneşli | %0 | 7° |
11:00 | 9° Çoğunlukla güneşli | %0 | 9° |
12:00 | 11° Çoğunlukla güneşli | %0 | 10° |
13:00 | 12° Çoğunlukla güneşli | %0 | 12° |
14:00 | 13° Çoğunlukla güneşli | %0 | 12° |
15:00 | 13° Güneşli | %0 | 12° |
16:00 | 14° Güneşli | %0 | 12° |
17:00 | 13° Güneşli | %0 | 11° |
18:00 | 12° Açık | %0 | 11° |
19:00 | 12° Çoğunlukla açık | %0 | 10° |
20:00 | 12° Çoğunlukla açık | %0 | 10° |
21:00 | 12° Çoğunlukla açık | %0 | 10° |
22:00 | 12° Parçalı bulutlu | %1 | 10° |
23:00 | 11° Aralıklı bulutlar | %1 | 10° |
İstanbul Aydinli Hava Durumu Saatlik - 24 Aralık 2024 , Salı
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 11° Bulutlu | %4 | 10° |
01:00 | 11° Bulutlu | %21 | 10° |
02:00 | 11° Bulutlu | %21 | 9° |
03:00 | 10° Bulutlu | %26 | 8° |
04:00 | 10° Bulutlu | %47 | 9° |
05:00 | 11° Sağanak Yağışlar | %51 | 8° |
06:00 | 11° Bulutlu | %43 | 10° |
07:00 | 11° Yağmur | %55 | 8° |
08:00 | 11° Yağmur | %60 | 8° |
09:00 | 12° Bulutlu | %49 | 10° |
10:00 | 12° Bulutlu | %34 | 11° |
11:00 | 12° Bulutlu | %34 | 12° |
12:00 | 12° Bulutlu | %22 | 12° |
13:00 | 12° Bulutlu | %0 | 13° |
14:00 | 13° Bulutlu | %0 | 11° |
15:00 | 13° Bulutlu | %0 | 12° |
16:00 | 12° Bulutlu | %0 | 11° |
17:00 | 12° Bulutlu | %0 | 11° |
18:00 | 12° Bulutlu | %0 | 11° |
19:00 | 11° Bulutlu | %1 | 11° |
20:00 | 11° Bulutlu | %1 | 11° |
21:00 | 11° Bulutlu | %1 | 11° |
22:00 | 10° Bulutlu | %1 | 11° |
23:00 | 10° Bulutlu | %1 | 11° |