Kastamonu Devrekâni'de Saatlik Hava Durumu
Kastamonu Devrekâni Hava Durumu Saatlik - 29 Nisan 2025 , Salı
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
09:00 | 6° Güneşli | %0 | 8° |
10:00 | 9° Çoğunlukla güneşli | %0 | 12° |
11:00 | 11° Kısmen güneşli | %0 | 15° |
12:00 | 13° Aralıklı bulutlar | %0 | 16° |
13:00 | 15° Aralıklı bulutlar | %0 | 17° |
14:00 | 16° Aralıklı bulutlar | %0 | 18° |
15:00 | 17° Aralıklı bulutlar | %0 | 17° |
16:00 | 17° Kısmen güneşli | %0 | 17° |
17:00 | 16° Çoğunlukla güneşli | %0 | 15° |
18:00 | 15° Güneşli | %0 | 13° |
19:00 | 13° Güneşli | %0 | 11° |
20:00 | 11° Çoğunlukla açık | %0 | 9° |
21:00 | 9° Çoğunlukla açık | %0 | 7° |
22:00 | 7° Parçalı bulutlu | %0 | 6° |
23:00 | 6° Aralıklı bulutlar | %0 | 5° |
Kastamonu Devrekâni Hava Durumu Saatlik - 30 Nisan 2025 , Çarşamba
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 4° Bulutlu | %0 | 5° |
01:00 | 3° Bulutlu | %0 | 4° |
02:00 | 2° Bulutlu | %0 | 3° |
03:00 | 1° Bulutlu | %0 | 2° |
04:00 | 1° Bulutlu | %0 | 2° |
05:00 | 0° Bulutlu | %0 | 2° |
06:00 | -1° Bulutlu | %0 | 2° |
07:00 | 1° Bulutlu | %0 | 3° |
08:00 | 4° Bulutlu | %0 | 6° |
09:00 | 8° Bulutlu | %0 | 10° |
10:00 | 11° Aralıklı bulutlar | %0 | 15° |
11:00 | 13° Kısmen güneşli | %0 | 18° |
12:00 | 15° Güneşli | %0 | 19° |
13:00 | 16° Çoğunlukla güneşli | %0 | 21° |
14:00 | 18° Kısmen güneşli | %0 | 21° |
15:00 | 19° Aralıklı bulutlar | %0 | 20° |
16:00 | 18° Çok bulutlu | %0 | 19° |
17:00 | 18° Çok bulutlu | %0 | 17° |
18:00 | 16° Bulutlu | %0 | 14° |
19:00 | 15° Bulutlu | %0 | 12° |
20:00 | 13° Bulutlu | %0 | 11° |
21:00 | 12° Bulutlu | %0 | 10° |
22:00 | 10° Bulutlu | %0 | 8° |
23:00 | 9° Bulutlu | %0 | 7° |
Kastamonu Devrekâni Hava Durumu Saatlik - 1 Mayıs 2025 , Perşembe
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 8° Bulutlu | %0 | 6° |
01:00 | 7° Aralıklı bulutlar | %0 | 6° |
02:00 | 7° Aralıklı bulutlar | %0 | 6° |
03:00 | 6° Çoğunlukla açık | %0 | 5° |
04:00 | 5° Aralıklı bulutlar | %0 | 5° |
05:00 | 5° Çok bulutlu | %0 | 5° |
06:00 | 4° Bulutlu | %0 | 5° |
07:00 | 6° Bulutlu | %0 | 6° |
08:00 | 7° Bulutlu | %0 | 8° |
09:00 | 9° Bulutlu | %0 | 11° |
10:00 | 12° Bulutlu | %0 | 13° |
11:00 | 14° Bulutlu | %0 | 15° |
12:00 | 15° Bulutlu | %2 | 17° |
13:00 | 17° Bulutlu | %6 | 18° |
14:00 | 18° Bulutlu | %6 | 18° |
15:00 | 20° Bulutlu | %6 | 19° |
16:00 | 19° Bulutlu | %6 | 18° |
17:00 | 18° Bulutlu | %6 | 18° |
18:00 | 17° Bulutlu | %7 | 16° |
19:00 | 15° Bulutlu | %7 | 14° |
20:00 | 14° Bulutlu | %7 | 13° |
21:00 | 12° Bulutlu | %7 | 12° |
22:00 | 11° Bulutlu | %7 | 11° |
23:00 | 9° Bulutlu | %7 | 9° |