Kastamonu Tosya'da Saatlik Hava Durumu
Kastamonu Tosya Hava Durumu Saatlik - 23 Kasım 2024 , Cumartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
01:00 | 3° Yağmur | %65 | -1° |
02:00 | 3° Yağmur | %62 | -1° |
03:00 | 3° Bulutlu | %49 | 0° |
04:00 | 3° Bulutlu | %49 | 0° |
05:00 | 2° Hafif kar sağanakları | %53 | -3° |
06:00 | 2° Bulutlu | %45 | -2° |
07:00 | 2° Hafif kar sağanakları | %58 | -3° |
08:00 | 1° Hafif kar sağanakları | %60 | -2° |
09:00 | 2° Bulutlu | %49 | 1° |
10:00 | 3° Bulutlu | %43 | 0° |
11:00 | 4° Hafif kar sağanakları | %47 | -1° |
12:00 | 4° Bulutlu | %40 | -3° |
13:00 | 4° Hafif kar sağanakları | %40 | -3° |
14:00 | 3° Bulutlu | %37 | -2° |
15:00 | 3° Bulutlu | %32 | -3° |
16:00 | 3° Bulutlu | %28 | -3° |
17:00 | 2° Bulutlu | %28 | -4° |
18:00 | 2° Bulutlu | %34 | -4° |
19:00 | 1° Hafif kar sağanakları | %51 | -5° |
20:00 | 0° Hafif kar sağanakları | %54 | -6° |
21:00 | -1° Hafif kar sağanakları | %51 | -6° |
22:00 | -1° Bulutlu | %46 | -5° |
23:00 | -2° Bulutlu | %44 | -4° |
Kastamonu Tosya Hava Durumu Saatlik - 24 Kasım 2024 , Pazar
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | -2° Hafif kar sağanakları | %48 | -4° |
01:00 | -2° Bulutlu | %25 | -4° |
02:00 | -3° Bulutlu | %20 | -5° |
03:00 | -2° Bulutlu | %20 | -4° |
04:00 | -2° Bulutlu | %20 | -4° |
05:00 | -2° Bulutlu | %20 | -4° |
06:00 | -2° Bulutlu | %25 | -3° |
07:00 | -1° Bulutlu | %46 | -3° |
08:00 | -1° Kar | %51 | -4° |
09:00 | 0° Hafif kar sağanakları | %47 | -3° |
10:00 | 1° Bulutlu | %33 | 0° |
11:00 | 2° Hafif kar sağanakları | %40 | 0° |
12:00 | 2° Bulutlu | %36 | 0° |
13:00 | 3° Bulutlu | %20 | 1° |
14:00 | 3° Bulutlu | %20 | 1° |
15:00 | 3° Bulutlu | %20 | 1° |
16:00 | 3° Bulutlu | %20 | 1° |
17:00 | 3° Bulutlu | %20 | 1° |
18:00 | 3° Bulutlu | %25 | 1° |
19:00 | 3° Kar | %51 | 1° |
20:00 | 3° Bulutlu | %47 | 1° |
21:00 | 2° Bulutlu | %49 | 1° |
22:00 | 1° Kar | %60 | -2° |
23:00 | 1° Bulutlu | %49 | 0° |
Kastamonu Tosya Hava Durumu Saatlik - 25 Kasım 2024 , Pazartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 1° Bulutlu | %39 | -1° |
01:00 | 1° Bulutlu | %20 | -1° |
02:00 | 0° Bulutlu | %20 | -1° |
03:00 | 0° Bulutlu | %20 | -1° |
04:00 | 0° Bulutlu | %20 | -2° |
05:00 | -1° Bulutlu | %20 | -3° |
06:00 | -1° Bulutlu | %15 | -3° |
07:00 | -1° Bulutlu | %5 | -2° |
08:00 | 0° Bulutlu | %5 | -1° |
09:00 | 1° Bulutlu | %5 | 0° |
10:00 | 2° Bulutlu | %5 | 2° |
11:00 | 4° Bulutlu | %5 | 4° |
12:00 | 4° Bulutlu | %8 | 5° |
13:00 | 5° Bulutlu | %43 | 5° |
14:00 | 5° Bulutlu | %47 | 8° |
15:00 | 4° Yağmur | %51 | 6° |
16:00 | 3° Sağanak Yağışlar | %46 | 5° |
17:00 | 2° Yağmur | %51 | 3° |
18:00 | 1° Bulutlu | %47 | 3° |
19:00 | -1° Bulutlu | %20 | 1° |
20:00 | -3° Bulutlu | %20 | 0° |
21:00 | -3° Bulutlu | %20 | -1° |
22:00 | -4° Bulutlu | %20 | -1° |
23:00 | -3° Bulutlu | %20 | -1° |