Konya Çumra'da Saatlik Hava Durumu

Konya Çumra Hava Durumu Saatlik - 28 Nisan 2025 , Pazartesi

Saat Hava Durumu Yağ. Ol. Gece
08:00 Aralıklı bulutlar %3
09:00 11° Çok bulutlu %3
10:00 12° Bulutlu %3 11°
11:00 14° Bulutlu %3 13°
12:00 15° Bulutlu %2 14°
13:00 16° Bulutlu %1 15°
14:00 16° Bulutlu %1 15°
15:00 17° Bulutlu %1 15°
16:00 18° Bulutlu %1 16°
17:00 17° Bulutlu %1 14°
18:00 16° Bulutlu %2 13°
19:00 15° Bulutlu %5 12°
20:00 14° Bulutlu %5 11°
21:00 13° Bulutlu %5
22:00 12° Bulutlu %5
23:00 12° Bulutlu %5

Konya Çumra Hava Durumu Saatlik - 29 Nisan 2025 , Salı

Saat Hava Durumu Yağ. Ol. Gece
00:00 11° Bulutlu %5
01:00 11° Bulutlu %6
02:00 10° Bulutlu %6
03:00 10° Çok bulutlu %6
04:00 Bulutlu %6
05:00 Bulutlu %6
06:00 Bulutlu %4
07:00 Bulutlu %0
08:00 10° Bulutlu %0
09:00 12° Çok bulutlu %0 12°
10:00 13° Çok bulutlu %0 14°
11:00 15° Aralıklı bulutlar %0 17°
12:00 16° Aralıklı bulutlar %0 18°
13:00 16° Kısmen güneşli %0 19°
14:00 17° Çoğunlukla güneşli %0 19°
15:00 17° Güneşli %0 18°
16:00 18° Çoğunlukla güneşli %0 18°
17:00 17° Çoğunlukla güneşli %0 16°
18:00 17° Kısmen güneşli %2 15°
19:00 16° Aralıklı bulutlar %43 14°
20:00 15° Çok bulutlu %47 13°
21:00 13° Sağanak Yağışlar %51 10°
22:00 12° Bulutlu %26 10°
23:00 12° Çok bulutlu %21 10°

Konya Çumra Hava Durumu Saatlik - 30 Nisan 2025 , Çarşamba

Saat Hava Durumu Yağ. Ol. Gece
00:00 11° Çok bulutlu %17
01:00 10° Aralıklı bulutlar %9
02:00 10° Aralıklı bulutlar %9
03:00 10° Parçalı bulutlu %9
04:00 Parçalı bulutlu %9
05:00 Parçalı bulutlu %9
06:00 Çoğunlukla güneşli %6
07:00 Çoğunlukla güneşli %0
08:00 10° Çoğunlukla güneşli %0 12°
09:00 12° Çoğunlukla güneşli %0 14°
10:00 13° Kısmen güneşli %0 17°
11:00 15° Aralıklı bulutlar %0 19°
12:00 15° Bulutlu %0 18°
13:00 16° Bulutlu %0 18°
14:00 17° Bulutlu %0 21°
15:00 18° Bulutlu %0 20°
16:00 19° Bulutlu %0 19°
17:00 18° Bulutlu %0 18°
18:00 18° Bulutlu %0 17°
19:00 16° Çok bulutlu %0 16°
20:00 15° Çok bulutlu %0 14°
21:00 14° Aralıklı bulutlar %0 12°
22:00 12° Aralıklı bulutlar %0 11°
23:00 13° Parçalı bulutlu %0 12°