Kayıtlı Şehirler
Nizip, Gaziantep 90 Günlük Hava Durumu
Bugün
Yarın
Saatlik
5 Gün
7 Gün
10 Gün
15 Gün
20 Gün
25 Gün
30 Gün
40 Gün
45 Gün
60 Gün
90 Gün
İlçeler
90 Günlük Tahmin
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece | Yağış % | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 23° | - | - | |
| Yarın | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 24° | - | - | |
|
|
||||||
| 6 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 23° | - | - | |
| 7 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 21° | - | - | |
| 8 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 22° | - | - | |
| 9 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 22° | - | - | |
| 10 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 24° | - | - | |
| 11 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 24° | - | - | |
| 12 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 24° | - | - | |
| 13 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 24° | - | - | |
|
|
||||||
| 14 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 25° | - | - | |
| 15 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 22° | - | - | |
| 16 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 26° | - | - | |
| 17 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 24° | - | - | |
| 18 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 44° | 25° | - | - | |
| 19 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 45° | 26° | - | - | |
| 20 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 45° | 23° | - | - | |
| 21 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 44° | 24° | - | - | |
| 22 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 24° | - | - | |
| 23 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 25° | - | - | |
| 24 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 23° | - | - | |
| 25 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 25° | - | - | |
| 26 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 24° | - | - | |
| 27 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 24° | - | - | |
| 28 Tem Sal | Yağmurlu | 42° | 25° | - | - | |
| 29 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 27° | - | - | |
| 30 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 25° | - | - | |
| 31 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 24° | - | - | |
| 1 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 24° | - | - | |
| 2 Ağu Paz | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 25° | - | - | |
| 3 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 25° | - | - | |
| 4 Ağu Sal | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 24° | - | - | |
| 5 Ağu Çar | Açık ve Çok Sıcak | 38° | 24° | - | - | |
| 6 Ağu Per | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 24° | - | - | |
| 7 Ağu Cum | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 25° | - | - | |
| 8 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 24° | - | - | |
| 9 Ağu Paz | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 23° | - | - | |
| 10 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 22° | - | - | |
| 11 Ağu Sal | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 25° | - | - | |
| 12 Ağu Çar | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 24° | - | - | |
| 13 Ağu Per | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 22° | - | - | |
| 14 Ağu Cum | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 21° | - | - | |
| 15 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 22° | - | - | |
| 16 Ağu Paz | Açık ve Çok Sıcak | 44° | 23° | - | - | |
| 17 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 44° | 25° | - | - | |
| 18 Ağu Sal | Açık ve Çok Sıcak | 42° | 24° | - | - | |
| 19 Ağu Çar | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 23° | - | - | |
| 20 Ağu Per | Açık ve Çok Sıcak | 43° | 22° | - | - | |
| 21 Ağu Cum | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 22° | - | - | |
| 22 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 21° | - | - | |
| 23 Ağu Paz | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 23° | - | - | |
| 24 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 23° | - | - | |
| 25 Ağu Sal | Açık ve Çok Sıcak | 38° | 23° | - | - | |
| 26 Ağu Çar | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 24° | - | - | |
| 27 Ağu Per | Açık ve Çok Sıcak | 38° | 23° | - | - | |
| 28 Ağu Cum | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 21° | - | - | |
| 29 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 21° | - | - | |
| 30 Ağu Paz | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 22° | - | - | |
| 31 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 21° | - | - | |
| 1 Eyl Sal | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 23° | - | - | |
| 2 Eyl Çar | Açık ve Çok Sıcak | 41° | 24° | - | - | |
| 3 Eyl Per | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 25° | - | - | |
| 4 Eyl Cum | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 22° | - | - | |
| 5 Eyl Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 21° | - | - | |
| 6 Eyl Paz | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 22° | - | - | |
| 7 Eyl Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 22° | - | - | |
| 8 Eyl Sal | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 21° | - | - | |
| 9 Eyl Çar | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 20° | - | - | |
| 10 Eyl Per | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 19° | - | - | |
| 11 Eyl Cum | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 19° | - | - | |
| 12 Eyl Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 20° | - | - | |
| 13 Eyl Paz | Açık ve Çok Sıcak | 40° | 22° | - | - | |
| 14 Eyl Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 22° | - | - | |
| 15 Eyl Sal | Açık / Güneşli | 31° | 21° | - | - | |
En Yüksek Sıcaklıklar
Anlık
Nizip, Gaziantep Diğer Tahminler
Nizip, Gaziantep 90 Günlük Hava Durumu Hakkında
Nizip, Gaziantep için 90 günlük hava durumu tahminleri güncel meteoroloji verilerine dayanmaktadır. Şu an 40°C sıcaklık ve değişken hava koşulları hakimdir. Nem %50, rüzgar Kuzey yönünden 10 km/s hızındadır.
90 günlük dönem boyunca ortalama sıcaklıklar 23°C-40°C aralığında olacaktır. Uzun vadeli tahminler genel eğilimleri göstermektedir.
Nizip, Gaziantep bölgesinde önümüzdeki 90 gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, yağış olasılıkları ve rüzgar durumları bu sayfada detaylı olarak sunulmaktadır. Günlük planlamalarınız için bugün, yarın ve saatlik tahmin sayfalarını da inceleyebilirsiniz.
Nizip, Gaziantep için bugünkü hava durumu sayfasına göz atabilirsiniz.