Ağrı 45 Günlük Hava Durumu

Şu an 15°C — Parçalı Bulutlu

45 Günlük Tahmin

Tarih Hava Gündüz Gece Yağış % Nem Rüzgar
Bugün Hafif Sağanak 25° 14° 63% 61% D 17
Yarın Sisli 28° 11° 8% 63% GB 21
20 Haz Cmt Bulutlu 29° 12° 3% 56% GB 28
21 Haz Paz Parçalı Bulutlu 25° 0% 62% K 16
22 Haz Pzt Parçalı Bulutlu 24° 11° 8% 58% K 16
23 Haz Sal Çoğunlukla Açık 25° 10° 8% 57% K 12
24 Haz Çar Hafif Sağanak 27° 11° 4% 59% K 13
25 Haz Per Bulutlu 27° 11° 12% 56% K 7
26 Haz Cum Açık 28° 13° 10% 44% K 10
27 Haz Cmt Açık 30° 13° 24% 43% K 11
28 Haz Paz Hafif Çiseleme 31° 15° 15% 47% K 4
29 Haz Pzt Çoğunlukla Açık 31° 14° 12% 48% K 7
30 Haz Sal Hafif Çiseleme 28° 15° 12% 54% KB 16
1 Tem Çar Açık 29° 14° 10% 49% K 10
2 Tem Per Parçalı Bulutlu 31° 14° 15% 50% K 16
3 Tem Cum Açık / Bulutlu 10% 42% K 0
4 Tem Cmt Açık / Güneşli 26° 12° 20% - -
5 Tem Paz Açık / Güneşli 26° 13° 0% - -
6 Tem Pzt Açık / Güneşli 27° 12° 0% - -
7 Tem Sal Açık / Güneşli 28° 14° 20% - -
8 Tem Çar Yağmurlu 29° 16° 40% - -
9 Tem Per Yağmurlu 29° 15° 40% - -
10 Tem Cum Şiddetli Yağmurlu 29° 15° 70% - -
11 Tem Cmt Yağmurlu 27° 16° 55% - -
12 Tem Paz Şiddetli Yağmurlu 26° 16° 70% - -
13 Tem Pzt Şiddetli Yağmurlu 27° 15° 70% - -
14 Tem Sal Yağmurlu 29° 13° 55% - -
15 Tem Çar Açık / Güneşli 30° 15° 20% - -
16 Tem Per Açık / Güneşli 30° 14° 20% - -
17 Tem Cum Şiddetli Yağmurlu 29° 15° 70% - -
18 Tem Cmt Şiddetli Yağmurlu 28° 17° 85% - -
19 Tem Paz Yağmurlu 29° 15° 40% - -
20 Tem Pzt Şiddetli Yağmurlu 29° 16° 70% - -
21 Tem Sal Şiddetli Yağmurlu 28° 16° 85% - -
22 Tem Çar Şiddetli Yağmurlu 29° 15° 85% - -
23 Tem Per Şiddetli Yağmurlu 29° 17° 70% - -
24 Tem Cum Yağmurlu 29° 17° 55% - -
25 Tem Cmt Yağmurlu 29° 16° 40% - -
26 Tem Paz Yağmurlu 29° 17° 55% - -
27 Tem Pzt Yağmurlu 29° 16° 40% - -
28 Tem Sal Yağmurlu 30° 17° 40% - -
29 Tem Çar Yağmurlu 30° 16° 40% - -
30 Tem Per Yağmurlu 28° 16° 40% - -
31 Tem Cum Yağmurlu 28° 16° 40% - -
1 Ağu Cmt Yağmurlu 29° 16° 40% - -

Ağrı Diğer Tahminler

Ağrı 45 Günlük Hava Durumu Hakkında

Ağrı için 45 günlük hava durumu tahminleri güncel meteoroloji verilerine dayanmaktadır. Şu an 15°C sıcaklık ve parçalı bulutlu hava koşulları hakimdir. Nem %83, rüzgar KD yönünden 5 km/s hızındadır.

45 günlük dönem boyunca ortalama sıcaklıklar 14°C-28°C aralığında olacaktır. Uzun vadeli tahminler genel eğilimleri göstermektedir.

Ağrı bölgesinde önümüzdeki 45 gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, yağış olasılıkları ve rüzgar durumları bu sayfada detaylı olarak sunulmaktadır. Günlük planlamalarınız için bugün, yarın ve saatlik tahmin sayfalarını da inceleyebilirsiniz.

Ağrı için saatlik hava durumu sayfasına göz atabilirsiniz.