Giresun Keşap'ta Saatlik Hava Durumu
Giresun Keşap Hava Durumu Saatlik - 27 Nisan 2025 , Pazar
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
17:00 | 16° Bulutlu | %29 | 15° |
18:00 | 15° Bulutlu | %26 | 13° |
19:00 | 14° Bulutlu | %20 | 12° |
20:00 | 13° Bulutlu | %20 | 11° |
21:00 | 12° Bulutlu | %20 | 9° |
22:00 | 11° Bulutlu | %20 | 8° |
23:00 | 11° Bulutlu | %20 | 7° |
Giresun Keşap Hava Durumu Saatlik - 28 Nisan 2025 , Pazartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 10° Bulutlu | %25 | 7° |
01:00 | 10° Bulutlu | %49 | 7° |
02:00 | 10° Yağmur | %64 | 5° |
03:00 | 10° Yağmur | %70 | 5° |
04:00 | 9° Yağmur | %87 | 6° |
05:00 | 9° Yağmur | %87 | 6° |
06:00 | 10° Yağmur | %89 | 6° |
07:00 | 10° Bulutlu | %49 | 9° |
08:00 | 10° Bulutlu | %49 | 9° |
09:00 | 11° Sağanak Yağışlar | %54 | 9° |
10:00 | 11° Yağmur | %51 | 9° |
11:00 | 11° Bulutlu | %47 | 12° |
12:00 | 11° Bulutlu | %29 | 12° |
13:00 | 12° Bulutlu | %1 | 13° |
14:00 | 12° Bulutlu | %1 | 12° |
15:00 | 13° Bulutlu | %1 | 12° |
16:00 | 12° Çok bulutlu | %1 | 11° |
17:00 | 12° Çok bulutlu | %1 | 11° |
18:00 | 11° Çok bulutlu | %1 | 10° |
19:00 | 11° Çok bulutlu | %0 | 10° |
20:00 | 11° Bulutlu | %0 | 10° |
21:00 | 11° Bulutlu | %0 | 10° |
22:00 | 10° Bulutlu | %0 | 10° |
23:00 | 10° Bulutlu | %0 | 10° |
Giresun Keşap Hava Durumu Saatlik - 29 Nisan 2025 , Salı
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 10° Bulutlu | %0 | 9° |
01:00 | 9° Bulutlu | %0 | 9° |
02:00 | 9° Bulutlu | %0 | 9° |
03:00 | 9° Bulutlu | %0 | 9° |
04:00 | 9° Bulutlu | %0 | 9° |
05:00 | 8° Bulutlu | %0 | 8° |
06:00 | 9° Bulutlu | %2 | 9° |
07:00 | 9° Bulutlu | %7 | 9° |
08:00 | 10° Bulutlu | %7 | 10° |
09:00 | 10° Bulutlu | %7 | 10° |
10:00 | 11° Bulutlu | %7 | 11° |
11:00 | 11° Bulutlu | %7 | 11° |
12:00 | 11° Bulutlu | %6 | 11° |
13:00 | 11° Bulutlu | %2 | 11° |
14:00 | 12° Bulutlu | %2 | 11° |
15:00 | 11° Bulutlu | %2 | 10° |
16:00 | 11° Bulutlu | %2 | 10° |
17:00 | 11° Bulutlu | %2 | 10° |
18:00 | 11° Bulutlu | %3 | 10° |
19:00 | 11° Bulutlu | %5 | 10° |
20:00 | 10° Bulutlu | %5 | 9° |
21:00 | 10° Bulutlu | %6 | 9° |
22:00 | 10° Bulutlu | %7 | 9° |
23:00 | 10° Bulutlu | %7 | 9° |