Giresun Şebinkarahisar'da Saatlik Hava Durumu
Giresun Şebinkarahisar Hava Durumu Saatlik - 26 Nisan 2025 , Cumartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
09:00 | 14° Aralıklı bulutlar | %4 | 17° |
10:00 | 15° Aralıklı bulutlar | %3 | 19° |
11:00 | 15° Aralıklı bulutlar | %3 | 19° |
12:00 | 15° Aralıklı bulutlar | %6 | 20° |
13:00 | 16° Aralıklı bulutlar | %47 | 20° |
14:00 | 15° Sağanak Yağışlar | %51 | 14° |
15:00 | 15° Bulutlu | %47 | 15° |
16:00 | 15° Bulutlu | %23 | 15° |
17:00 | 14° Bulutlu | %23 | 14° |
18:00 | 14° Bulutlu | %26 | 14° |
19:00 | 14° Çok bulutlu | %34 | 14° |
20:00 | 14° Çok bulutlu | %34 | 14° |
21:00 | 14° Aralıklı bulutlar | %37 | 14° |
22:00 | 14° Çok bulutlu | %43 | 14° |
23:00 | 14° Bulutlu | %47 | 14° |
Giresun Şebinkarahisar Hava Durumu Saatlik - 27 Nisan 2025 , Pazar
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 13° Gök gürültülü sağanak yağışlar | %51 | 12° |
01:00 | 13° Aralıklı bulutlar | %25 | 13° |
02:00 | 13° Parçalı bulutlu | %20 | 12° |
03:00 | 13° Çoğunlukla açık | %20 | 12° |
04:00 | 12° Çoğunlukla açık | %20 | 12° |
05:00 | 12° Çoğunlukla açık | %20 | 11° |
06:00 | 12° Aralıklı bulutlar | %19 | 12° |
07:00 | 13° Kısmen güneşli | %17 | 14° |
08:00 | 14° Kısmen güneşli | %17 | 17° |
09:00 | 15° Kısmen güneşli | %22 | 20° |
10:00 | 16° Kısmen güneşli | %45 | 20° |
11:00 | 16° Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | %46 | 17° |
12:00 | 16° Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | %52 | 16° |
13:00 | 16° Aralıklı bulutlar | %40 | 20° |
14:00 | 16° Kısmen güneşli | %37 | 20° |
15:00 | 15° Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | %40 | 15° |
16:00 | 15° Kısmen güneşli ve sağanak yağışlı | %40 | 16° |
17:00 | 15° Çoğunlukla güneşli | %37 | 15° |
18:00 | 14° Çoğunlukla güneşli | %29 | 13° |
19:00 | 14° Kısmen güneşli | %20 | 12° |
20:00 | 14° Aralıklı bulutlar | %20 | 11° |
21:00 | 13° Çok bulutlu | %20 | 10° |
22:00 | 12° Çok bulutlu | %20 | 9° |
23:00 | 12° Bulutlu | %20 | 8° |
Giresun Şebinkarahisar Hava Durumu Saatlik - 28 Nisan 2025 , Pazartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 11° Bulutlu | %25 | 7° |
01:00 | 10° Bulutlu | %49 | 8° |
02:00 | 10° Yağmur | %68 | 6° |
03:00 | 10° Yağmur | %75 | 6° |
04:00 | 10° Yağmur | %66 | 7° |
05:00 | 10° Bulutlu | %49 | 8° |
06:00 | 9° Yağmur | %60 | 7° |
07:00 | 10° Bulutlu | %43 | 10° |
08:00 | 10° Yağmur | %51 | 9° |
09:00 | 11° Bulutlu | %47 | 12° |
10:00 | 11° Bulutlu | %34 | 12° |
11:00 | 12° Bulutlu | %34 | 12° |
12:00 | 12° Bulutlu | %24 | 12° |
13:00 | 12° Bulutlu | %4 | 12° |
14:00 | 13° Bulutlu | %4 | 12° |
15:00 | 12° Bulutlu | %4 | 12° |
16:00 | 12° Bulutlu | %4 | 11° |
17:00 | 11° Bulutlu | %4 | 10° |
18:00 | 11° Bulutlu | %2 | 10° |
19:00 | 11° Bulutlu | %0 | 10° |
20:00 | 10° Bulutlu | %0 | 10° |
21:00 | 10° Bulutlu | %0 | 10° |
22:00 | 10° Bulutlu | %0 | 9° |
23:00 | 9° Bulutlu | %0 | 9° |