Samsun Vezirköprü'de Saatlik Hava Durumu
Samsun Vezirköprü Hava Durumu Saatlik - 3 Ocak 2025 , Cuma
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
05:00 | 5° Açık | %0 | 3° |
06:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
07:00 | 6° Açık | %0 | 4° |
08:00 | 7° Açık | %0 | 5° |
09:00 | 7° Güneşli | %0 | 6° |
10:00 | 10° Güneşli | %0 | 10° |
11:00 | 11° Güneşli | %0 | 12° |
12:00 | 13° Güneşli | %0 | 14° |
13:00 | 14° Güneşli | %0 | 16° |
14:00 | 16° Güneşli | %0 | 17° |
15:00 | 16° Güneşli | %0 | 17° |
16:00 | 15° Güneşli | %0 | 15° |
17:00 | 14° Güneşli | %0 | 13° |
18:00 | 12° Açık | %0 | 12° |
19:00 | 11° Açık | %0 | 10° |
20:00 | 10° Açık | %0 | 9° |
21:00 | 10° Açık | %0 | 8° |
22:00 | 10° Açık | %0 | 8° |
23:00 | 10° Çoğunlukla açık | %0 | 7° |
Samsun Vezirköprü Hava Durumu Saatlik - 4 Ocak 2025 , Cumartesi
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 10° Çoğunlukla açık | %0 | 7° |
01:00 | 10° Parçalı bulutlu | %0 | 7° |
02:00 | 10° Aralıklı bulutlar | %0 | 7° |
03:00 | 10° Aralıklı bulutlar | %0 | 7° |
04:00 | 10° Aralıklı bulutlar | %0 | 6° |
05:00 | 10° Aralıklı bulutlar | %0 | 6° |
06:00 | 10° Aralıklı bulutlar | %0 | 6° |
07:00 | 9° Aralıklı bulutlar | %0 | 5° |
08:00 | 9° Çoğunlukla açık | %0 | 5° |
09:00 | 10° Güneşli | %0 | 7° |
10:00 | 12° Çoğunlukla güneşli | %0 | 10° |
11:00 | 14° Aralıklı bulutlar | %0 | 12° |
12:00 | 15° Çok bulutlu | %0 | 13° |
13:00 | 16° Çok bulutlu | %7 | 15° |
14:00 | 17° Bulutlu | %7 | 16° |
15:00 | 16° Bulutlu | %7 | 15° |
16:00 | 16° Bulutlu | %7 | 15° |
17:00 | 14° Bulutlu | %7 | 13° |
18:00 | 13° Bulutlu | %7 | 13° |
19:00 | 12° Bulutlu | %7 | 11° |
20:00 | 11° Bulutlu | %7 | 10° |
21:00 | 11° Bulutlu | %7 | 10° |
22:00 | 10° Bulutlu | %7 | 9° |
23:00 | 9° Bulutlu | %7 | 8° |
Samsun Vezirköprü Hava Durumu Saatlik - 5 Ocak 2025 , Pazar
Saat | Hava Durumu | Yağ. Ol. | Gece |
00:00 | 9° Bulutlu | %10 | 7° |
01:00 | 8° Yağmur | %63 | 4° |
02:00 | 8° Yağmur | %66 | 4° |
03:00 | 7° Bulutlu | %49 | 6° |
04:00 | 7° Sağanak Yağışlar | %42 | 4° |
05:00 | 6° Bulutlu | %38 | 4° |
06:00 | 6° Bulutlu | %30 | 4° |
07:00 | 6° Bulutlu | %20 | 4° |
08:00 | 5° Bulutlu | %20 | 4° |
09:00 | 6° Bulutlu | %20 | 6° |
10:00 | 6° Bulutlu | %20 | 6° |
11:00 | 6° Bulutlu | %20 | 7° |
12:00 | 7° Bulutlu | %25 | 7° |
13:00 | 7° Yağmur | %78 | 5° |
14:00 | 7° Yağmur | %85 | 5° |
15:00 | 7° Yağmur | %76 | 6° |
16:00 | 7° Yağmur | %71 | 6° |
17:00 | 7° Yağmur | %71 | 6° |
18:00 | 7° Bulutlu | %49 | 7° |
19:00 | 6° Sağanak Yağışlar | %43 | 7° |
20:00 | 6° Sağanak Yağışlar | %44 | 6° |
21:00 | 6° Bulutlu | %40 | 7° |
22:00 | 6° Bulutlu | %34 | 7° |
23:00 | 5° Bulutlu | %34 | 7° |