Kayıtlı Şehirler
Süleymanpaşa, Tekirdağ Bugünkü Hava Durumu
Şu an 17°C — Çoğunlukla Açık
En Yüksek
29°
En Düşük
16°
Yağış
Nem
61%
Bugün Saatlik Tahmin
| Saat | Hava | Sıcaklık | Yağış % |
|---|---|---|---|
| 04:00 | Çoğunlukla Açık | 16° | |
| 05:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | |
| 06:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | |
| 07:00 | Bulutlu | 18° | |
| 08:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | |
| 09:00 | Bulutlu | 22° | |
| 10:00 | Bulutlu | 23° | |
| 11:00 | Bulutlu | 24° | |
| 12:00 | Bulutlu | 26° | |
| 13:00 | Bulutlu | 28° | |
| 14:00 | Bulutlu | 29° | |
| 15:00 | Bulutlu | 29° | |
| 16:00 | Bulutlu | 29° | |
| 17:00 | Açık | 28° | |
| 18:00 | Çoğunlukla Açık | 27° | |
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 26° | |
| 20:00 | Açık | 24° | |
| 21:00 | Açık | 22° | |
| 22:00 | Açık | 20° | |
| 23:00 | Açık | 19° | |
| 00:00 | Çoğunlukla Açık | 19° | |
| 01:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | |
| 02:00 | Bulutlu | 18° | |
| 03:00 | Bulutlu | 18° |
Tekirdağ İlçeleri
15 günlük tahmin
Süleymanpaşa, Tekirdağ Diğer Tahminler
Süleymanpaşa, Tekirdağ Bugünkü Hava Durumu Hakkında
Süleymanpaşa, Tekirdağ için bugünkü hava durumu; anlık sıcaklık, hissedilen sıcaklık, rüzgar, nem, basınç ve görüş mesafesi gibi detaylı verileri içerir. Şu anki sıcaklık 17°C, hissedilen sıcaklık 17°C olarak ölçülmektedir.
Bugün gündüz en yüksek 29°C, gece en düşük 16°C beklenmektedir. Hava durumu bulutlu, yağış olasılığı %3 seviyesindedir.
Süleymanpaşa, Tekirdağ bölgesinde günlük planlamanız için saatlik tahmin tablosunu kullanabilir; yarın ve 15 günlük tahmin sayfalarıyla karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süleymanpaşa, Tekirdağ için hava durumu 15 günlük sayfasına göz atabilirsiniz.