Kayıtlı Şehirler
Süleymanpaşa, Tekirdağ Saatlik Hava Durumu
Şu an 17°C — Çoğunlukla Açık
Saatlik Tahmin
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış % | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haz Per | ||||||
| 04:00 | Çoğunlukla Açık | 16° | 17° | 92% | KB 8 km/s | |
| 05:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 17° | 93% | KB 8 km/s | |
| 06:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 17° | 93% | KB 7 km/s | |
| 07:00 | Bulutlu | 18° | 19° | 90% | KB 5 km/s | |
| 08:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | 21° | 76% | K 5 km/s | |
| 09:00 | Bulutlu | 22° | 23° | 64% | K 7 km/s | |
| 10:00 | Bulutlu | 23° | 23° | 54% | KD 10 km/s | |
| 11:00 | Bulutlu | 24° | 24° | 49% | KD 11 km/s | |
| 12:00 | Bulutlu | 26° | 26° | 45% | KD 14 km/s | |
| 13:00 | Bulutlu | 28° | 27° | 40% | KD 17 km/s | |
| 14:00 | Bulutlu | 29° | 27° | 31% | KD 20 km/s | |
| 15:00 | Bulutlu | 29° | 27° | 27% | KD 22 km/s | |
| 16:00 | Bulutlu | 29° | 26° | 27% | KD 22 km/s | |
| 17:00 | Açık | 28° | 25° | 27% | KD 22 km/s | |
| 18:00 | Çoğunlukla Açık | 27° | 23° | 29% | KD 21 km/s | |
| 19:00 | Parçalı Bulutlu | 26° | 22° | 31% | KD 20 km/s | |
| 20:00 | Açık | 24° | 21° | 39% | KD 17 km/s | |
| 21:00 | Açık | 22° | 20° | 51% | KD 13 km/s | |
| 22:00 | Açık | 20° | 19° | 67% | K 12 km/s | |
| 23:00 | Açık | 19° | 19° | 77% | K 12 km/s | |
| 19 Haz Cum | ||||||
| 00:00 | Çoğunlukla Açık | 19° | 19° | 86% | K 13 km/s | |
| 01:00 | Parçalı Bulutlu | 18° | 19° | 90% | K 13 km/s | |
| 02:00 | Bulutlu | 18° | 18° | 91% | K 12 km/s | |
| 03:00 | Bulutlu | 18° | 18° | 91% | K 12 km/s | |
| 04:00 | Bulutlu | 18° | 18° | 91% | K 12 km/s | |
| 05:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 17° | 87% | K 12 km/s | |
| 06:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 17° | 81% | K 11 km/s | |
| 07:00 | Bulutlu | 18° | 17° | 74% | K 12 km/s | |
| 08:00 | Bulutlu | 20° | 19° | 72% | K 16 km/s | |
| 09:00 | Bulutlu | 21° | 21° | 71% | K 20 km/s | |
| 10:00 | Parçalı Bulutlu | 23° | 22° | 62% | KD 22 km/s | |
| 11:00 | Bulutlu | 25° | 23° | 48% | KD 25 km/s | |
| 12:00 | Bulutlu | 26° | 24° | 42% | KD 24 km/s | |
| 13:00 | Bulutlu | 26° | 24° | 38% | KD 24 km/s | |
| 14:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 25° | 36% | KD 24 km/s | |
| 15:00 | Parçalı Bulutlu | 27° | 25° | 35% | KD 25 km/s | |
| 16:00 | Çoğunlukla Açık | 27° | 24° | 33% | KD 25 km/s | |
| 17:00 | Açık | 27° | 24° | 33% | KD 26 km/s | |
| 18:00 | Çoğunlukla Açık | 26° | 22° | 35% | KD 26 km/s | |
| 19:00 | Bulutlu | 25° | 21° | 39% | KD 23 km/s | |
| 20:00 | Açık | 23° | 21° | 46% | KD 18 km/s | |
| 21:00 | Açık | 21° | 20° | 59% | KD 14 km/s | |
| 22:00 | Açık | 20° | 20° | 74% | K 14 km/s | |
| 23:00 | Açık | 19° | 19° | 78% | K 12 km/s | |
| 20 Haz Cmt | ||||||
| 00:00 | Açık | 19° | 19° | 80% | K 12 km/s | |
| 01:00 | Açık | 18° | 19° | 84% | K 11 km/s | |
| 02:00 | Açık | 18° | 18° | 84% | K 12 km/s | |
| 03:00 | Açık | 18° | 17° | 76% | K 12 km/s | |
Tekirdağ İlçeleri
15 günlük tahmin
Süleymanpaşa, Tekirdağ Diğer Tahminler
Süleymanpaşa, Tekirdağ Saatlik Hava Durumu Hakkında
Süleymanpaşa, Tekirdağ için saatlik hava durumu tahminleri, önümüzdeki 48 saat boyunca sıcaklık, hissedilen sıcaklık, yağış olasılığı, rüzgar hızı ve nem gibi kritik verileri sunar.
Saatlik veriler gün içindeki sıcaklık değişimlerini ve olası yağış zamanlamasını görmenize yardımcı olur. İlk saatlerde 16°C civarında başlayan tahminler, gün içinde 18°C seviyelerine kadar değişebilir.
Süleymanpaşa, Tekirdağ bölgesinde dış mekan aktiviteleri planlarken saatlik tahminleri bugün ve yarın sayfalarıyla birlikte değerlendirmeniz önerilir. Uzun vadeli eğilimler için 15 günlük tahmin sayfasına göz atabilirsiniz.
Süleymanpaşa, Tekirdağ için yarınki hava durumu sayfasına göz atabilirsiniz.