Kayıtlı Şehirler
Süleymanpaşa, Tekirdağ 90 Günlük Hava Durumu
Şu an 17°C — Çoğunlukla Açık
90 Günlük Tahmin
| Tarih | Hava | Gündüz | Gece | Yağış % | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bulutlu | 29° | 16° | 61% | KD 22 km/s | |
| Yarın | Bulutlu | 27° | 17° | 62% | KD 26 km/s | |
|
|
||||||
| 20 Haz Cmt | Parçalı Bulutlu | 29° | 17° | 54% | KD 20 km/s | |
| 21 Haz Paz | Bulutlu | 29° | 15° | 49% | KD 12 km/s | |
| 22 Haz Pzt | Çoğunlukla Açık | 31° | 18° | 57% | KD 21 km/s | |
| 23 Haz Sal | Çoğunlukla Açık | 32° | 17° | 49% | D 15 km/s | |
| 24 Haz Çar | Parçalı Bulutlu | 30° | 19° | 68% | D 13 km/s | |
| 25 Haz Per | Çoğunlukla Açık | 31° | 20° | 56% | KD 17 km/s | |
| 26 Haz Cum | Parçalı Bulutlu | 30° | 19° | 65% | KD 14 km/s | |
| 27 Haz Cmt | Bulutlu | 30° | 19° | 70% | KD 10 km/s | |
|
|
||||||
| 28 Haz Paz | Açık | 30° | 19° | 69% | KD 11 km/s | |
| 29 Haz Pzt | Açık | 32° | 21° | 55% | D 9 km/s | |
| 30 Haz Sal | Hafif Çiseleme | 30° | 23° | 62% | KD 20 km/s | |
| 1 Tem Çar | Açık | 30° | 20° | 64% | KD 17 km/s | |
| 2 Tem Per | Hafif Çiseleme | 29° | 18° | 62% | KD 27 km/s | |
| 3 Tem Cum | Açık / Bulutlu | 0° | 0° | 53% | K 0 km/s | |
| 4 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 23° | - | - | |
| 5 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 20° | - | - | |
| 6 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 19° | - | - | |
| 7 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 19° | - | - | |
| 8 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 20° | - | - | |
| 9 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 10 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 22° | - | - | |
| 11 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 21° | - | - | |
| 12 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 21° | - | - | |
| 13 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 24° | - | - | |
| 14 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 22° | - | - | |
| 15 Tem Çar | Açık / Güneşli | 32° | 19° | - | - | |
| 16 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 19° | - | - | |
| 17 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 18° | - | - | |
| 18 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 20° | - | - | |
| 19 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 20° | - | - | |
| 20 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 21 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 21° | - | - | |
| 22 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 21° | - | - | |
| 23 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 21° | - | - | |
| 24 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 22° | - | - | |
| 25 Tem Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 26 Tem Paz | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 27 Tem Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 22° | - | - | |
| 28 Tem Sal | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 21° | - | - | |
| 29 Tem Çar | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 22° | - | - | |
| 30 Tem Per | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 31 Tem Cum | Açık ve Çok Sıcak | 37° | 23° | - | - | |
| 1 Ağu Cmt | Yağmurlu | 35° | 24° | - | - | |
| 2 Ağu Paz | Yağmurlu | 29° | 22° | - | - | |
| 3 Ağu Pzt | Açık / Güneşli | 32° | 22° | - | - | |
| 4 Ağu Sal | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 21° | - | - | |
| 5 Ağu Çar | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 21° | - | - | |
| 6 Ağu Per | Açık ve Çok Sıcak | 34° | 20° | - | - | |
| 7 Ağu Cum | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 8 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 35° | 21° | - | - | |
| 9 Ağu Paz | Şiddetli Yağmurlu | 36° | 20° | - | - | |
| 10 Ağu Pzt | Açık / Güneşli | 26° | 20° | - | - | |
| 11 Ağu Sal | Açık / Güneşli | 27° | 19° | - | - | |
| 12 Ağu Çar | Açık / Güneşli | 28° | 19° | - | - | |
| 13 Ağu Per | Açık / Güneşli | 31° | 18° | - | - | |
| 14 Ağu Cum | Açık / Güneşli | 32° | 18° | - | - | |
| 15 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 18° | - | - | |
| 16 Ağu Paz | Açık / Güneşli | 31° | 21° | - | - | |
| 17 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 20° | - | - | |
| 18 Ağu Sal | Açık / Güneşli | 31° | 19° | - | - | |
| 19 Ağu Çar | Açık / Güneşli | 31° | 20° | - | - | |
| 20 Ağu Per | Açık / Güneşli | 30° | 20° | - | - | |
| 21 Ağu Cum | Yağmurlu | 32° | 19° | - | - | |
| 22 Ağu Cmt | Yağmurlu | 26° | 20° | - | - | |
| 23 Ağu Paz | Açık / Güneşli | 28° | 19° | - | - | |
| 24 Ağu Pzt | Açık / Güneşli | 31° | 17° | - | - | |
| 25 Ağu Sal | Açık / Güneşli | 31° | 18° | - | - | |
| 26 Ağu Çar | Açık / Güneşli | 30° | 18° | - | - | |
| 27 Ağu Per | Açık / Güneşli | 31° | 18° | - | - | |
| 28 Ağu Cum | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 16° | - | - | |
| 29 Ağu Cmt | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 21° | - | - | |
| 30 Ağu Paz | Açık ve Çok Sıcak | 36° | 23° | - | - | |
| 31 Ağu Pzt | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 22° | - | - | |
| 1 Eyl Sal | Açık ve Çok Sıcak | 39° | 23° | - | - | |
| 2 Eyl Çar | Açık ve Çok Sıcak | 33° | 21° | - | - | |
| 3 Eyl Per | Açık / Güneşli | 31° | 20° | - | - | |
| 4 Eyl Cum | Açık / Güneşli | 31° | 19° | - | - | |
| 5 Eyl Cmt | Açık / Güneşli | 32° | 18° | - | - | |
| 6 Eyl Paz | Açık / Güneşli | 30° | 20° | - | - | |
| 7 Eyl Pzt | Açık / Güneşli | 29° | 19° | - | - | |
| 8 Eyl Sal | Yağmurlu | 28° | 18° | - | - | |
| 9 Eyl Çar | Açık / Güneşli | 27° | 17° | - | - | |
| 10 Eyl Per | Açık / Güneşli | 29° | 16° | - | - | |
| 11 Eyl Cum | Açık / Güneşli | 29° | 16° | - | - | |
| 12 Eyl Cmt | Açık / Güneşli | 26° | 19° | - | - | |
| 13 Eyl Paz | Açık / Güneşli | 29° | 17° | - | - | |
| 14 Eyl Pzt | Açık / Güneşli | 28° | 16° | - | - | |
| 15 Eyl Sal | Açık / Güneşli | 25° | 16° | - | - | |
En Yüksek Sıcaklıklar
Anlık
Tekirdağ İlçeleri
15 günlük tahmin
Süleymanpaşa, Tekirdağ Diğer Tahminler
Süleymanpaşa, Tekirdağ 90 Günlük Hava Durumu Hakkında
Süleymanpaşa, Tekirdağ için 90 günlük hava durumu tahminleri güncel meteoroloji verilerine dayanmaktadır. Şu an 17°C sıcaklık ve çoğunlukla açık hava koşulları hakimdir. Nem %92, rüzgar KB yönünden 7 km/s hızındadır.
90 günlük dönem boyunca ortalama sıcaklıklar 19°C-32°C aralığında olacaktır. Uzun vadeli tahminler genel eğilimleri göstermektedir.
Süleymanpaşa, Tekirdağ bölgesinde önümüzdeki 90 gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, yağış olasılıkları ve rüzgar durumları bu sayfada detaylı olarak sunulmaktadır. Günlük planlamalarınız için bugün, yarın ve saatlik tahmin sayfalarını da inceleyebilirsiniz.
Süleymanpaşa, Tekirdağ için hava durumu sayfasına göz atabilirsiniz.