Kütahya Fincanburnu'nda Saatlik Hava Durumu

Kütahya Fincanburnu Hava Durumu Saatlik - 23 Kasım 2024 , Cumartesi

Saat Hava Durumu Yağ. Ol. Gece
13:00 15° Yağmur %85 10°
14:00 15° Yağmur %83
15:00 14° Yağmur %90
16:00 11° Yağmur %70
17:00 Yağmur %70
18:00 Bulutlu %49
19:00 Hafif kar sağanakları %62
20:00 Kar %64 -2°
21:00 Bulutlu %49 -1°
22:00 Hafif kar sağanakları %56 -4°
23:00 Bulutlu %49 -4°

Kütahya Fincanburnu Hava Durumu Saatlik - 24 Kasım 2024 , Pazar

Saat Hava Durumu Yağ. Ol. Gece
00:00 Bulutlu %34 -4°
01:00 Aralıklı bulutlar %6 -4°
02:00 Aralıklı bulutlar %6 -2°
03:00 Parçalı bulutlu %6 -1°
04:00 Aralıklı bulutlar %6 -3°
05:00 Aralıklı bulutlar %6 -4°
06:00 Bulutlu %4 -3°
07:00 Bulutlu %0 -3°
08:00 Bulutlu %0 -3°
09:00 Bulutlu %0 -2°
10:00 Bulutlu %0 -4°
11:00 Bulutlu %0 -6°
12:00 Bulutlu %0 -6°
13:00 Bulutlu %0 -5°
14:00 Çok bulutlu %0 -5°
15:00 Çok bulutlu %0 -5°
16:00 Çok bulutlu %0 -5°
17:00 Bulutlu %0 -4°
18:00 Bulutlu %0 -2°
19:00 Bulutlu %0
20:00 Bulutlu %0 -2°
21:00 Bulutlu %0 -2°
22:00 Bulutlu %0 -2°
23:00 Bulutlu %0 -3°

Kütahya Fincanburnu Hava Durumu Saatlik - 25 Kasım 2024 , Pazartesi

Saat Hava Durumu Yağ. Ol. Gece
00:00 Bulutlu %1 -4°
01:00 Bulutlu %3 -3°
02:00 Bulutlu %3 -1°
03:00 -1° Bulutlu %3 -2°
04:00 Bulutlu %3 -2°
05:00 Bulutlu %3 -1°
06:00 Bulutlu %2 -1°
07:00 Bulutlu %0 -1°
08:00 Bulutlu %0 -2°
09:00 Bulutlu %0
10:00 Çok bulutlu %0
11:00 Aralıklı bulutlar %0
12:00 Kısmen güneşli %0
13:00 Aralıklı bulutlar %0
14:00 Aralıklı bulutlar %0
15:00 Aralıklı bulutlar %0 -1°
16:00 Aralıklı bulutlar %0 -1°
17:00 Kısmen güneşli %0 -2°
18:00 Parçalı bulutlu %0 -2°
19:00 Çoğunlukla açık %0 -1°
20:00 Çoğunlukla açık %0
21:00 -1° Çoğunlukla açık %0
22:00 -1° Çoğunlukla açık %0
23:00 -1° Açık %0